考试教室 | ||||||
序号 | 教室编号 | 容纳人数 | 学员编号 (末尾3位号码) |
监考人数 | 监考人 | 巡考人 |
1 | 2114 | 40 | 001-020 | 2 | 邵鹏桦 李波 | 冯启娜 熊宇平 |
2 | 2118 | 40 | 021-040 | 2 | 段潇扬 李逸 | |
3 | 2201 | 40 | 041-060 | 2 | 娄山山 蒲俊 | |
4 | 2202 | 40 | 061-080 | 2 | 曹恩华 陈思润 | |
5 | 2205 | 40 | 081-100 | 2 | 林蔚颖 隋晓梅 | |
6 | 2206 | 40 | 101-120 | 2 | 宋佳义 廖泽雨 | |
7 | 2207 | 40 | 121-140 | 2 | 王旭婷 李晓灵 | |
8 | 2208 | 40 | 141-160 | 2 | 江诗琪 李冉冉 | |
9 | 2209 | 40 | 161-180 | 2 | 刘笑 洪杨垒 | |
10 | 2211 | 40 | 181-200 | 2 | 蒋明雪 雷昀 | |
11 | 2212 | 40 | 201-220 | 2 | 刘慧琳 汪伊洋 | |
12 | 2214 | 40 | 221-240 | 2 | 杨永凯 赵文心 | |
13 | 2215 | 40 | 241-260 | 2 | 易媛媛 乔骄 | |
14 | 2216 | 40 | 261-280 | 2 | 卢天谣 郑阳 | |
15 | 2217 | 40 | 281-300 | 2 | 刘珈豪 刘雅文 | |
16 | 2218 | 40 | 301-320 | 2 | 隋洁 龙虹铭 | |
17 | 2219 | 40 | 321-340 | 2 | 王禹欣 贾挺 | |
18 | 2220 | 40 | 341-360 | 2 | 柳雨霏 杨濠骏 | |
19 | 2301 | 40 | 361-380 | 2 | 王怡铭 周钰泽 | 李飞宏 李铭 |
20 | 2302 | 40 | 381-400 | 2 | 吴旭锋 杨帆 | |
21 | 2303 | 40 | 401-420 | 2 | 马冲 和静奕 | |
22 | 2304 | 40 | 421-440 | 2 | 索思雯 邓英雯 | |
23 | 2305 | 40 | 441-460 | 2 | 周正 程楠 | |
24 | 2306 | 40 | 461-480 | 2 | 李绅 丁雨辰 | |
25 | 2307 | 40 | 481-483/081(新生党员)/补考 | 2 | 杨璐 迟雨晴 | |
26 | 2308 | 40 | 001-020(新生党员) | 2 | 李金 翁湉源 | |
27 | 2309 | 40 | 021-040(新生党员) | 2 | 龙萧如 吴晓东 | |
28 | 2310 | 40 | 041-060(新生党员) | 2 | 刘嘉艺 杨轶 | |
29 | 2311 | 40 | 061-080(新生党员) | 2 | 陈亚 王迪 | |
2101 | 考务办公室 | 2 | 刘闯 吴琼 孙晓明 | |||
60 | ||||||
考试注意:1、时间:4月15日下午14:00-15:00,请提前半小时到场。 | ||||||
2、考试时请务必携带学生证(或一卡通) | ||||||
3、考试时需填写党校学员编码后三位,请记住自己的编码 |
23期本科新生党员补考名单 | |||
学员编码 | 姓 名 | 培养类型 | 学院 |
10021514035 | 黄梓钧 | 本科生 | 法学院 |
10021514112 | 柳晨辉 | 本科生 | 理学院 |
10021514157 | 韩腾达 | 本科生 | 商学院 |
10021514162 | 郑亚伦 | 本科生 | 社会与人口学院 |
10021514166 | 朱昊 | 本科生 | 社会与人口学院 |
10021514219 | 董仕冕 | 本科生 | 哲学院 |
10021514220 | 黄荣荣 | 本科生 | 哲学院 |